PEUGEOT bietet eine breite Palette an Fahrzeugen mit niedrigen CO2 Werten an – ein klarer Vorteil für die Umwelt und für Sie.
Bei der Privatnutzung von Firmenautos, müssen Arbeitnehmer in Österreich einen sogenannten Sachbezug zahlen. Die Höhe des Sachbezugs hängt von den CO2-Emissionen des Dienstwagens ab. Für Fahrzeuge mit Erstzulassungsdatum ab 1. Jänner 2021 beträgt der CO2-Grenzwert 138 g/km (WLTP).
Bei einem CO2-Ausstoß über 138 g/km (WLTP) sind 2 % der Anschaffungskosten pro Monat fällig, bis 138 g/km (WLTP) nur 1,5 %. Egal ob Kleinwagen, Kompaktwagen, SUV, Limousine oder Kombi, bei PEUGEOT finden Sie eine Vielzahl von Modellen und Motoren, die die Grenze von 138g/km (WLTP) nicht überschreiten.
Peugeot 108 | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
108 Limousine | Active | VTi 72 5-Gang | 110 |
108 TOP! | Allure | VTi 72 5-Gang | 111 |
108 Limousine | Allure | VTi 72 5-Gang | 111 |
108 TOP! | Collection | VTi 72 5-Gang | 111 |
Peugeot 208 | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
Der neue 208 | Like | PureTech 75 6-Gang-Manuell | 119 |
Der neue 208 | Like | BlueHDi 100 6-Gang-Manuell | 105 |
Der neue 208 | Active | PureTech 75 6-Gang-Manuell | 119 |
Der neue 208 | Active | BlueHDi 100 6-Gang-Manuell | 106 |
Der neue 208 | Active Pack | PureTech 75 6-Gang-Manuell | 119 |
Der neue 208 | Active Pack | PureTech 100 6-Gang-Manuell | 118 |
Der neue 208 | Active Pack | PureTech 100 6-Gang-Manuell | 123 |
Der neue 208 | Active Pack | BlueHDi 100 6-Gang-Manuell | 106 |
Der neue 208 | Allure | PureTech 100 6-Gang-Manuell | 118 |
Der neue 208 | Allure | PureTech 100 EAT8 | 123 |
Der neue 208 | Allure | BlueHDi 100 6-Gang-Manuell | 106 |
Der neue 208 | Allure Pack | BlueHDi 100 6-Gang-Manuell | 107 |
Der neue 208 | Allure Pack | PureTech 100 EAT8 | 123 |
Der neue 208 | Allure Pack | PureTech 130 EAT8 | 121 |
Der neue 208 | Allure Pack | PureTech 100 6-Gang-Manuell | 118 |
Der neue 208 | GT | PureTech 100 6-Gang-Manuell | 120 |
Der neue 208 | GT | PureTech 100 EAT8 | 124 |
Der neue 208 | GT | PureTech 130 EAT8 | 127 |
Der neue 208 | GT | BlueHDi 100 6-Gang-Manuell | 108 |
Der neue 208 | GT Pack | PureTech 100 6-Gang-Manuell | 120 |
Der neue 208 | GT Pack | PureTech 100 EAT8 | 124 |
Der neue 208 | GT Pack | PureTech 130 EAT8 | 122 |
Der neue 208 | GT Pack | BlueHDi 100 6-Gang-Manuell | 108 |
Der neue e-208 | Active | e-208 | 0 |
Der neue e-208 | Active Pack | e-208 | 0 |
Der neue e-208 | Allure | e-208 | 0 |
Der neue e-208 | Allure Pack | e-208 | 0 |
Der neue e-208 | GT | e-208 | 0 |
Der neue e-208 | GT Pack | e-208 | 0 |
Peugeot 2008 | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
Der neue 2008 | Active | PureTech 100 6-Gang-Manuell | 122 |
Der neue 2008 | Active | PureTech 130 6-Gang-Manuell | 124 |
Der neue 2008 | Active | PureTech 130 EAT8 | 133 |
Der neue 2008 | Active | BlueHDi 110 6-Gang-Manuell | 114 |
Der neue 2008 | Active Pack | PureTech 100 6-Gang-Manuell | 123 |
Der neue 2008 | Active Pack | PureTech 130 6-Gang-Manuell | 124 |
Der neue 2008 | Active Pack | PureTech 130 EAT8 | 134 |
Der neue 2008 | Active Pack | BlueHDi 110 6-Gang-Manuell | 115 |
Der neue 2008 | Allure | PureTech 100 6-Gang-Manuell | 125 |
Der neue 2008 | Allure | PureTech 130 6-Gang-Manuell | 126 |
Der neue 2008 | Allure | PureTech 130 EAT8 | 136 |
Der neue 2008 | Allure | BlueHDi 110 6-Gang-Manuell | 117 |
Der neue 2008 | Allure | BlueHDi 130 EAT8 | 125 |
Der neue 2008 | Allure Pack | PureTech 100 6-Gang-Manuell | 125 |
Der neue 2008 | Allure Pack | PureTech 130 6-Gang-Manuell | 127 |
Der neue 2008 | Allure Pack | PureTech 130 EAT8 | 136 |
Der neue 2008 | Allure Pack | BlueHDi 110 6-Gang-Manuell | 117 |
Der neue 2008 | Allure Pack | BlueHDi 130 EAT8 | 125 |
Der neue 2008 | GT | PureTech 130 6-Gang-Manuell | 127 |
Der neue 2008 | GT | PureTech 130 EAT8 | 136 |
Der neue 2008 | GT | BlueHDi 110 6-Gang-Manuell | 117 |
Der neue 2008 | GT | BlueHDi 130 EAT8 | 125 |
Der neue 2008 | GT Pack | PureTech 130 6-Gang-Manuell | 126 |
Der neue 2008 | GT Pack | PureTech 130 EAT8 | 135 |
Der neue 2008 | GT Pack | BlueHDi 130 EAT8 | 124 |
Der neue e-2008 | Active | e-2008 | 0 |
Der neue e-2008 | Active Pack | e-2008 | 0 |
Der neue e-2008 | Allure | e-2008 | 0 |
Der neue e-2008 | Allure Pack | e-2008 | 0 |
Der neue e-2008 | GT | e-2008 | 0 |
Der neue e-2008 | GT Pack | e-2008 | 0 |
PEUGEOT 308 und Peugeot 308 SW | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
308 Limousine | Active | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 122 |
308 Limousine | Active | PureTech 110 S&S 6-Gang-Manuell | 124 |
308 Limousine | Active | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 127 |
308 Limousine | Active Pack | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 122 |
308 Limousine | Active Pack | PureTech 110 S&S 6-Gang-Manuell | 124 |
308 Limousine | Active Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 127 |
308 Limousine | Allure | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 122 |
308 Limousine | Allure | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 121 |
308 Limousine | Allure | PureTech 110 S&S 6-Gang-Manuell | 124 |
308 Limousine | Allure | PureTech 130 S&S EAT8 | 132 |
308 Limousine | Allure | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 126 |
308 Limousine | Allure Pack | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 122 |
308 Limousine | Allure Pack | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 121 |
308 Limousine | Allure Pack | PureTech 110 S&S 6-Gang-Manuell | 124 |
308 Limousine | Allure Pack | PureTech 130 S&S EAT8 | 132 |
308 Limousine | Allure Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 126 |
308 Limousine | GT | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 125 |
308 Limousine | GT | PureTech 130 S&S EAT8 | 136 |
308 Limousine | GT | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 129 |
308 Limousine | GT Pack | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 126 |
308 Limousine | GT Pack | PureTech 130 S&S EAT8 | 137 |
308 Limousine | GT Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 130 |
308 Limousine | Style | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 123 |
308 Limousine | Style | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 122 |
308 Limousine | Style | PureTech 130 S&S EAT8 | 133 |
308 Limousine | Style | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 126 |
308 SW | Active | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 122 |
308 SW | Active | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 128 |
308 SW | Active Pack | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 122 |
308 SW | Active Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 128 |
308 SW | Allure | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 122 |
308 SW | Allure | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 122 |
308 SW | Allure | PureTech 130 S&S EAT8 | 134 |
308 SW | Allure | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 127 |
308 SW | Allure Pack | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 123 |
308 SW | Allure Pack | PureTech 130 S&S EAT8 | 134 |
308 SW | Allure Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 127 |
308 SW | GT | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 125 |
308 SW | GT | PureTech 130 S&S EAT8 | 137 |
308 SW | GT | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 130 |
308 SW | GT Pack | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 126 |
308 SW | GT Pack | PureTech 130 S&S EAT8 | 138 |
308 SW | GT Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 132 |
308 SW | Style | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 124 |
308 SW | Style | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 123 |
308 SW | Style | PureTech 130 S&S EAT8 | 135 |
308 SW | Style | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 127 |
Peugeot 3008 | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
Neuer 3008 | Active Pack | BlueHDi 130 6-Gang-Manuell | 130 |
Neuer 3008 | Active Pack | BlueHDi 130 EAT8 | 136 |
Neuer 3008 | Allure | BlueHDi 130 6-Gang-Manuell | 130 |
Neuer 3008 | Allure | BlueHDi 130 EAT8 | 136 |
Neuer 3008 | Allure Pack | BlueHDi 130 6-Gang-Manuell | 130 |
Neuer 3008 | Allure Pack | BlueHDi 130 EAT8 | 136 |
Neuer 3008 | GT | BlueHDi 130 6-Gang-Manuell | 131 |
Neuer 3008 | GT | BlueHDi 130 EAT8 | 137 |
Neuer 3008 | GT Pack | BlueHDi 130 EAT8 | 137 |
Neuer 3008 | Roadtrip | BlueHDi 130 6-Gang-Manuell | 130 |
Neuer 3008 | Roadtrip | BlueHDi 130 EAT8 | 136 |
Neuer 3008 | Allure | HYBRID 225 e-EAT8 | 30 |
Neuer 3008 | Allure | HYBRID 300 e-EAT8 | 29 |
Neuer 3008 | Allure Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 |
Neuer 3008 | Allure Pack | HYBRID 300 e-EAT8 | 29 |
Neuer 3008 | GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 |
Neuer 3008 | GT | HYBRID 300 e-EAT8 | 29 |
Neuer 3008 | GT Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 |
Neuer 3008 | GT Pack | HYBRID 300 e-EAT8 | 29 |
Neuer 3008 | Roadtrip | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 |
Neuer 3008 | Roadtrip | HYBRID 300 e-EAT8 | 29 |
Peugeot 5008 | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
Neuer 5008 | Active | BlueHDi 130 6-Gang-Manuell | 133 |
Neuer 5008 | Active Pack | BlueHDi 130 6-Gang-Manuell | 133 |
Neuer 5008 | Allure | BlueHDi 130 6-Gang-Manuell | 134 |
Neuer 5008 | Allure Pack | BlueHDi 130 6-Gang-Manuell | 134 |
Neuer 5008 | GT | BlueHDi 130 6-Gang-Manuell | 135 |
Neuer 5008 | Roadtrip | BlueHDi 130 6-Gang-Manuell | 134 |
Peugeot 508 und Peugeot 508 SW | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
508 Limousine | Active | PureTech 130 EAT8 | 133 |
508 Limousine | Active | BlueHDi 130 EAT8 | 120 |
508 Limousine | Active Pack | PureTech 130 EAT8 | 133 |
508 Limousine | Active Pack | BlueHDi 130 EAT8 | 120 |
508 Limousine | Allure | PureTech 130 EAT8 | 133 |
508 Limousine | Allure | BlueHDi 130 EAT8 | 120 |
508 Limousine | Allure Pack | PureTech 130 EAT8 | 133 |
508 Limousine | Allure Pack | BlueHDi 130 EAT8 | 120 |
508 Limousine | GT | BlueHDi 130 EAT8 | 122 |
508 Limousine | GT Pack | BlueHDi 130 EAT8 | 128 |
508 Limousine | Allure | HYBRID 225 e-EAT8 | 28 |
508 Limousine | Allure Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 28 |
508 Limousine | GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 32 |
508 Limousine | GT Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 32 |
508 SW | Active | PureTech 130 EAT8 | 136 |
508 SW | Active | BlueHDi 130 EAT8 | 123 |
508 SW | Active Pack | PureTech 130 EAT8 | 136 |
508 SW | Active Pack | BlueHDi 130 EAT8 | 123 |
508 SW | Allure | PureTech 130 EAT8 | 136 |
508 SW | Allure | BlueHDi 130 EAT8 | 123 |
508 SW | Allure Pack | PureTech 130 EAT8 | 137 |
508 SW | Allure Pack | BlueHDi 130 EAT8 | 124 |
508 SW | GT | BlueHDi 130 EAT8 | 125 |
508 SW | GT Pack | BlueHDi 130 EAT8 | 130 |
508 SW | Allure | HYBRID 225 e-EAT8 | 30 |
508 SW | Allure Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 30 |
508 SW | GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 34 |
508 SW | GT Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 34 |
Peugeot Rifter | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
Rifter Standard | Active Pack | BlueHDi 100 S&S 5-Gang | 136 |
Rifter Standard | Allure | BlueHDi 100 S&S 5-Gang | 137 |
Rifter Standard | Allure | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 138 |
Rifter Standard | Allure Pack | BlueHDi 100 S&S 5-Gang | 138 |
Rifter Standard | Style | BlueHDi 100 S&S 5-Gang | 137 |
Rifter Standard | Style | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 138 |
TRAVELLER | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
Der neue e-Traveller | Active L1 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Active L2 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Allure L2 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Allure L3 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Business L2 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Active L3 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Allure L2 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Allure L3 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Business L2 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Business L3 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Business VIP L2 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Business VIP L3 | Batterie 75kWh | 0 |
EXPERT KOMBI | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
Der neue e-Expert Kombi | Kombi L1 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Expert Kombi | Kombi L2 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Expert Kombi | Kombi L2 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Expert Kombi | Kombi L3 | Batterie 75kWh | 0 |
NoVA =
Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. § 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der Co2-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter https://www.peugeot.at/wltp.html
Bruttolistenpreis =
Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. § 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter https://www.peugeot.at/wltp.html. Ihr PEUGEOT Partner informiert Sie gerne.
Verbrauchswerte:
Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Diese Werte werden zu Ihrer Information zusätzlich zu den davor genannten offiziellen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerten (nach NEFZ) angegeben und sind nicht mit diesen zu verwechseln. Alle NEFZ-Werte finden Sie in der Übersicht der technischen Daten. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegeben Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.