PEUGEOT bietet eine breite Palette an Fahrzeugen mit niedrigen CO2 Werten an – ein klarer Vorteil für die Umwelt und für Sie.
Bei der Privatnutzung von Firmenautos, müssen Arbeitnehmer in Österreich einen sogenannten Sachbezug zahlen. Die Höhe des Sachbezugs hängt von den CO2-Emissionen des Dienstwagens ab. Für Fahrzeuge mit Erstzulassungsdatum ab 1. April 2020 beträgt der CO2-Grenzwert 141 g/km (WLTP).
Bei einem CO2-Ausstoß über 141 g/km (WLTP) sind 2 % der Anschaffungskosten pro Monat fällig, bis 141 g/km (WLTP) nur 1,5 %. Egal ob Kleinwagen, Kompaktwagen, SUV, Limousine oder Kombi, bei PEUGEOT finden Sie eine Vielzahl von Modellen und Motoren, die die Grenze von 141g/km (WLTP) nicht überschreiten.
Peugeot 108 | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
108 5T | Active | VTi 72 S&S 5-Gang | 110 |
108 5T | Allure | VTi 72 S&S 5-Gang | 111 |
108 5T TOP! | Allure | VTi 72 S&S 5-Gang | 112 |
108 5T TOP! | Collection | VTi 72 S&S 5-Gang | 111 |
Peugeot 208 | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
Der neue 208 | Like | PureTech 75 S&S 5-Gang-Manuell | 123 |
Der neue 208 | Active | PureTech 75 S&S 5-Gang-Manuell | 122 |
Der neue 208 | Active | PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell | 123 |
Der neue 208 | Allure | PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell | 124 |
Der neue 208 | GT Line | PureTech 100 S&S 6-Gang-Manuell | 126 |
Der neue 208 | Allure | PureTech 130 S&S EAT8 | 127 |
Der neue 208 | GT Line | PureTech 130 S&S EAT8 | 128 |
Der neue 208 | Active | PureTech 100 S&S EAT8 | 131 |
Der neue 208 | Allure | PureTech 100 S&S EAT8 | 132 |
Der neue 208 | GT Line | PureTech 100 S&S EAT8 | 134 |
Der neue 208 | Like | BlueHDi 100 S&S 6-Gang-Manuell | 108 |
Der neue 208 | Active | BlueHDi 100 S&S 6-Gang-Manuell | 107 |
Der neue 208 | Allure | BlueHDi 100 S&S 6-Gang-Manuell | 108 |
Der neue 208 | GT Line | BlueHDi 100 S&S 6-Gang-Manuell | 109 |
Der neue e-208 | Active | e-208 | 0 |
Der neue e-208 | Allure | e-208 | 0 |
Der neue e-208 | GT Line | e-208 | 0 |
Der neue e-208 | GT | e-208 | 0 |
Peugeot 2008 | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
Der neue 2008 | Active | PureTech 100 6-Gang-Manuell | 124 |
Der neue 2008 | Allure | PureTech 100 6-Gang-Manuell | 126 |
Der neue 2008 | Active | PureTech 130 6-Gang-Manuell | 129 |
Der neue 2008 | Allure | PureTech 130 6-Gang-Manuell | 132 |
Der neue 2008 | GT Line | PureTech 130 6-Gang-Manuell | 132 |
Der neue 2008 | Allure | PureTech 130 EAT8 | 139 |
Der neue 2008 | GT Line | PureTech 130 EAT8 | 139 |
Der neue 2008 | Active | BlueHDi 100 6-Gang-Manuell | 118 |
Der neue 2008 | Allure | BlueHDi 100 6-Gang-Manuell | 121 |
Der neue 2008 | Allure | BlueHDi 130 EAT8 | 129 |
Der neue 2008 | GT Line | BlueHDi 130 EAT8 | 129 |
Der neue e-2008 | Active | e-2008 | 0 |
Der neue e-2008 | Allure | e-2008 | 0 |
Der neue e-2008 | GT Line | e-2008 | 0 |
Der neue e-2008 | GT | e-2008 | 0 |
PEUGEOT 308 und Peugeot 308 SW | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
308 Limousine | Active | PureTech 110 S&S 6-Gang | 132 |
308 Limousine | Active Pack | PureTech 110 S&S 6-Gang | 132 |
308 Limousine | Allure | PureTech 110 S&S 6-Gang | 131 |
308 Limousine | Allure Pack | PureTech 110 S&S 6-Gang | 131 |
308 Limousine | Style | PureTech 130 S&S 6-Gang | 131 |
308 Limousine | Active | PureTech 130 S&S 6-Gang | 132 |
308 Limousine | Active Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang | 132 |
308 Limousine | Allure | PureTech 130 S&S 6-Gang | 132 |
308 Limousine | Allure Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang | 132 |
308 Limousine | GT | PureTech 130 S&S 6-Gang | 135 |
308 Limousine | GT Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang | 136 |
308 Limousine | Style | PureTech 130 S&S EAT8 | 135 |
308 Limousine | Allure | PureTech 130 S&S EAT8 | 135 |
308 Limousine | Allure Pack | PureTech 130 S&S EAT8 | 135 |
308 Limousine | GT | PureTech 130 S&S EAT8 | 138 |
308 Limousine | GT Pack | PureTech 130 S&S EAT8 | 139 |
308 Limousine | Style | BlueHDi 130 S&S 6-Gang | 120 |
308 Limousine | Active | BlueHDI 130 S&S 6-Gang | 121 |
308 Limousine | Active Pack | BlueHDI 130 S&S 6-Gang | 121 |
308 Limousine | Allure | BlueHDI 130 S&S 6-Gang | 120 |
308 Limousine | Allure Pack | BlueHDI 130 S&S 6-Gang | 120 |
308 Limousine | Style | BlueHDI 130 S&S EAT8 | 121 |
308 Limousine | Allure | BlueHDI 130 S&S EAT8 | 121 |
308 Limousine | Allure Pack | BlueHDI 130 S&S EAT8 | 121 |
308 Limousine | GT | BlueHDI 130 S&S EAT8 | 124 |
308 Limousine | GT Pack | BlueHDI 130 S&S EAT8 | 125 |
308 SW | Style | PureTech 130 S&S 6-Gang | 133 |
308 SW | Active | PureTech 130 S&S 6-Gang | 134 |
308 SW | Active Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang | 134 |
308 SW | Allure | PureTech 130 S&S 6-Gang | 133 |
308 SW | Allure Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang | 133 |
308 SW | GT | PureTech 130 S&S 6-Gang | 136 |
308 SW | GT Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang | 137 |
308 SW | Style | PureTech 130 S&S EAT8 | 140 |
308 SW | Allure | PureTech 130 S&S EAT8 | 139 |
308 SW | Allure Pack | PureTech 130 S&S EAT8 | 140 |
308 SW | Style | BlueHDI 130 S&S 6-Gang | 122 |
308 SW | Active | BlueHDI 130 S&S 6-Gang | 122 |
308 SW | Active Pack | BlueHDI 130 S&S 6-Gang | 122 |
308 SW | Allure | BlueHDI 130 S&S 6-Gang | 121 |
308 SW | Style | BlueHDI 130 S&S EAT8 | 124 |
308 SW | Allure | BlueHDI 130 S&S EAT8 | 123 |
308 SW | Allure Pack | BlueHDI 130 S&S EAT8 | 124 |
308 SW | GT | BlueHDI 130 S&S EAT8 | 126 |
308 SW | GT Pack | BlueHDI 130 S&S EAT8 | 127 |
Peugeot 3008 | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
3008 SUV | Active | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 140 |
3008 SUV | Active Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 140 |
3008 SUV | Allure | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 140 |
3008 SUV | Allure Pack | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 141 |
3008 SUV | GT | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 141 |
3008 SUV | Road Trip | PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell | 141 |
3008 SUV | Active | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 130 |
3008 SUV | Active Pack | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 130 |
3008 SUV | Allure | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 130 |
3008 SUV | Allure Pack | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 130 |
3008 SUV | GT | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 131 |
3008 SUV | Road Trip | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 130 |
3008 SUV | Active Pack | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 136 |
3008 SUV | Allure | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 136 |
3008 SUV | Allure Pack | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 136 |
3008 SUV | GT | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 137 |
3008 SUV | GT Pack | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 137 |
3008 SUV | Road Trip | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 136 |
3008 SUV HY | Allure | HYBRID 225 e-EAT8 | 30 |
3008 SUV HY | Allure Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 |
3008 SUV HY | GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 |
3008 SUV HY | GT Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 |
3008 SUV HY | Road Trip | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 |
3008 SUV HY | Allure | HYBRID 300 e-EAT8 | 29 |
3008 SUV HY | Allure Pack | HYBRID 300 e-EAT8 | 29 |
3008 SUV HY | GT | HYBRID 300 e-EAT8 | 29 |
3008 SUV HY | GT Pack | HYBRID 300 e-EAT8 | 29 |
3008 SUV HY | Road Trip | HYBRID 300 e-EAT8 | 29 |
Peugeot 5008 | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
5008 SUV | Active | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 133 |
5008 SUV | Active Pack | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 133 |
5008 SUV | Allure | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 134 |
5008 SUV | Allure Pack | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 134 |
5008 SUV | GT | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 135 |
5008 SUV | Road Trip | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 134 |
5008 SUV | Active Pack | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 140 |
5008 SUV | Allure | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 141 |
Peugeot 508 und Peugeot 508 SW | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
Neuer 508 Limousine | ACTIVE | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 120 |
Neuer 508 Limousine | ACTIVE | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 124 |
Neuer 508 Limousine | ALLURE | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 123 |
Neuer 508 Limousine | GT Line | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 125 |
Neuer 508 Limousine HY | ALLURE | HYBRID 225 e-EAT8 | 28 |
Neuer 508 Limousine HY | GT Line | HYBRID 225 e-EAT8 | 32 |
Neuer 508 Limousine HY | GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 32 |
Neuer 508 SW | ACTIVE | BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell | 122 |
Neuer 508 SW | ACTIVE | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 126 |
Neuer 508 SW | ALLURE | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 126 |
Neuer 508 SW | GT Line | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 127 |
Neuer 508 SW HY | ALLURE | HYBRID 225 e-EAT8 | 30 |
Neuer 508 SW HY | GT Line | HYBRID 225 e-EAT8 | 34 |
Neuer 508 SW HY | GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 34 |
TRAVELLER | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
Der neue e-Traveller | Active L1 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Active L2 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Allure L2 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Allure L3 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Business L2 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Active L3 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Allure L2 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Allure L3 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Business L2 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Business L3 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Business VIP L2 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Traveller | Business VIP L3 | Batterie 75kWh | 0 |
EXPERT KOMBI | |||
Modell | Niveau | Motor | CO2 WLTP |
Der neue e-Expert Kombi | Kombi L1 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Expert Kombi | Kombi L2 | Batterie 50kWh | 0 |
Der neue e-Expert Kombi | Kombi L2 | Batterie 75kWh | 0 |
Der neue e-Expert Kombi | Kombi L3 | Batterie 75kWh | 0 |
NoVA =
Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. § 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der Co2-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter https://www.peugeot.at/wltp.html
Bruttolistenpreis =
Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. § 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter https://www.peugeot.at/wltp.html. Ihr PEUGEOT Partner informiert Sie gerne.
Verbrauchswerte:
Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Diese Werte werden zu Ihrer Information zusätzlich zu den davor genannten offiziellen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerten (nach NEFZ) angegeben und sind nicht mit diesen zu verwechseln. Alle NEFZ-Werte finden Sie in der Übersicht der technischen Daten. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegeben Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.